II КОЛОКВИЈУМ из предмета Релационе базе података биће одржан 29. маја по распореду:
II ГРУПА (Уторак 29. мај од 1300)
II ГРУПА (Уторак 29. мај од 1300)
| 1 | 135/14 | Милена | Абрашевић |
| 2 | 145/14 | Данијел | Богосављевић |
| 3 | 147/14 | Сандра | Љубић |
| 4 | 148/14 | Наталија | Томић |
| 5 | 152/14 | Милан | Вељковић |
| 6 | 153/14 | Драгана | Милошевић |
| 7 | 177/14 | Јелена | Здравковић |
| 8 | 179/14 | Ана | Глигоријевић |
| 9 | 233/14 | Тања | Брјазовић |
| 10 | 238/14 | Момир | Поповић |
| 11 | 179/17 | Марко | Милошевић |
| 12 | 108/14 | Стефан | Филиповић |
| 13 | 29/13 | Марија | Орловић |
| 14 | 83/13 | Стефан | Радојковић |
| 15 | 139/13 | Драган | Вуковић |
| 16 | 156/13 | Маја | Златојевић |
| 17 | 177/13 | Александра | Брчић |
| 18 | 184/13 | Тијана | Фајнишевић |
I ГРУПА (Уторак 29. мај од 1700)
| 1 | 21/14 | Наташа | Манојловић |
| 2 | 24/14 | Јелена | Дуцић |
| 3 | 35/14 | Милица | Николић |
| 4 | 46/14 | Сандра | Благојевић |
| 5 | 54/14 | Миљана | Николић |
| 6 | 60/14 | Никола | Виденовић |
| 7 | 61/14 | Душан | Богдановић |
| 8 | 66/14 | Маја | Путојић |
| 9 | 72/14 | Александра | Мицић |
| 10 | 79/14 | Маја | Станујкић |
| 11 | 88/14 | Марјана | Трајковић |
| 12 | 104/14 | Маја | Вељковић |
| 13 | 105/14 | Никола | Балашевић |
| 14 | 107/14 | Никола | Ћирић |
| 15 | 28/13 | Петар | Стојановић |
| 16 | 111/14 | Катарина | Радуловић |
| 17 | 115/14 | Бојан | Кукаљ |
| 18 | 128/14 | Александра | Радојевић |
Нема коментара:
Постави коментар