Za predmet Upravljanje projektima formirane su DVE grupe za računske vežbe, i to na sledeći način:
I група 08:15-11:00
II група 11:15-14:00
1 | 161_08 | Николић | Милан |
2 | 284_08 | Митић | Милан |
3 | 40_09 | Ветеха | Александра |
4 | 53_09 | Драгић | Милица |
5 | 58_09 | Величковски | Данијел |
6 | 69_09 | Бабић | Владан |
7 | 146_09 | Петровић | Катарина |
8 | 9_10 | Денић | Стефан |
9 | 40_10 | Костић | Ивана |
10 | 70_10 | Николић | Милош |
11 | 90_10 | Живковић | Наталија |
12 | 94_10 | Вајдингер | Верица |
13 | 98_10 | Србуљеавић | Никола |
14 | 132_10 | Милојевић | Вукосава |
15 | 9_11 | Милојковић | Александра |
16 | 10_11 | Митић | Селена |
17 | 13_11 | Тодоровић | Јелена |
18 | 18_11 | Пауновић | Маријана |
19 | 19_11 | Гојковић | Душица |
20 | 23_11 | Точиловац | Бојан |
21 | 24_11 | Пантелић | Предраг |
22 | 26_11 | Вукић | Милош |
23 | 27_11 | Костић | Мартин |
24 | 29_11 | Добросавлјавић | Андреа |
25 | 30_11 | Благојевић | Невена |
26 | 31_11 | Стевановић | Милица |
27 | 37_11 | Билановић | Нина |
28 | 38_11 | Ченић | Јелена |
29 | 44_11 | Стојичић | Александра |
30 | 46_11 | Вељковић | Милош |
31 | 53_11 | Стојановић | Јована |
32 | 56_11 | Златков | Маја |
33 | 59_11 | Раденковић | Марија |
34 | 60_11 | Савић | Марија |
35 | 65_11 | Николовски | Владимир |
36 | 67_11 | Јанковић | Дарко |
37 | 68_11 | Костић | Андријана |
38 | 69_11 | Радичевић | Марија |
39 | 74_11 | Цвејић | Милан |
40 | 75_11 | Милошевић | Александар |
41 | 81_11 | Мијалковић | Срђан |
42 | 82_11 | Цветковић | Видосава |
43 | 91_11 | Лалић | Татјана |
44 | 95_11 | Стевановић | Адријана |
45 | 111_11 | Павловић | Соња |
46 | 113_11 | Петковић | Ивана |
47 | 122_11 | Ђорђевић | Милица |
48 | 123_11 | Стошановић | Маријана |
49 | 124_11 | Веселиновић | Емилија |
50 | 126_11 | Миленовић | Марија |
51 | 137_11 | Динуловић | Јасмина |
52 | 153_11 | Ивановић | Анита |
53 | 154_11 | Динић | Јована |
54 | 155_11 | Загановић | Александра |
55 | 156_11 | Симеоновић | Александра |
56 | 165_11 | Марјановић | Ана |
57 | 171_11 | Цветковић | Валентина |
58 | 172_11 | Миљевић | Миљан |
59 | 177_11 | Ђурић | Јелена |
60 | 204_11 | Стојчић | Маја |
61 | 215_12 | Бобојевић | Драган |
Нема коментара:
Нови коментари нису дозвољени.